Laboratori de calibratge dimensional |
||
| SERVEIS DE CALIBRATGE - ANY 2003 | ||
| Grup | CONCEPTE / INSTRUMENT | Abast màxim |
| 6410 | PATRONS
I TAMPONS CILÍNDRICS DE DIÀMETRE EXTERIOR |
|
| 6410010 | Baretes o calibres de diàmetre exterior, (unitat) | 200 mm |
| 6410020 | Calibre tampó llis. Tampó patró, (sols un costat) | |
| 6410030 | Calibre tampó llis o de límits, PASA NO PASA | |
| 6410040 | Joc 3 baretes per mesura de rosques, (per Ø flancs) | (Joc de 3) |
| 6410050 | Joc 48 baretes per mesura de rosques, (per Ø flancs) | (Joc de 3 x 16) |
| 6411 | CALIBRES TAMPÓ DE ROSCA | |
| 6411010 | Calibre tampó de rosca, (sols un costat) | Ø1 Ø60 |
| 6411020 | Calibre tampó de rosca, PASA NO PASA | |
| 6412 | PATRONS
I ANELLES CILÍNDRIQUES DE DIÀMETRE INTERIOR |
|
| 6412010 | Mesura del diàmetre interior, (sols una mesura) | 200 mm |
| 6412020 | Anella patró llisa de diàmetre interior | 200 mm |
| 6413 | ANELLA DE ROSCA INTERIOR | |
| 6413010 | Anella de rosca interior cilíndrica | Ø2,5 Ø68 |
| 6413015 | Anella de rosca interior cònica | Ø2,5 Ø68 |
| 6413020 | Límit de desgast en anelles roscades, qualitat 6g ó 6h | (Consultar) |
| 6414 | CALIBRES
DE FERRADURA |
|
| 6414010 | Calibre de ferradura llisa, PASA NO PASA, (baixa qualitat) | 400 mm |
| 6414020 | Calibre de ferradura llisa, PASA NO PASA, (alta qualitat) | 200 mm |
| 6414030 | Calibre de ferradura roscada, PASA NO PASA | 200 mm |
| 6415 | PEUS
DE REI, (universals, interiors/ exteriors, de torner) |
|
| 6415010 | Peu de rei universal, (palpador dext. int. i sonda prof.) | Fins 300 mm |
| 6415020 | Peu de rei, (sols un tipus palpador) | |
| 6415030 | Peu de rei universal, (palpador dext. int. i sonda prof.) | >300 a 500 mm |
| 6415040 | Peu de rei universal, (palpador dext. int. i sonda prof.) | >500 a 1000 mm |
| 6416 | SONDES DE REGLE, REGLES VERTICALS DE TRAÇOS | |
| 6416010 | Sondes de regle, (peu de rei de profunditats) | Fins 300 mm |
| 6416020 | Sondes de regle, (peu de rei de profunditats) | >300 a 500 mm |
| 6416030 | Sondes de regle, (peu de rei de profunditats) | >500 a 1000 mm |
| 6416040 | Sondes micromètriques, (amb 3 prolongacions) | |
| 6417 | MICRÒMETRES | |
| 6417010 | Micròmetres dexteriors de dos contactes | Fins 300 mm |
| 6417020 | Micròmetres de interiors de dos contactes | Fins 500 mm |
| 6417030 | Micròmetres de interiors de tres contactes | Fins 100 mm |
| 6417040 | Baretes extrems per micròmetres, (posta a zero) (unitat) | Fins 100 mm |
| 6417050 | Baretes extrems per micròmetres, (posta a zero) (unitat) | >100 a 1000 mm |
| 6417060 | (1) Micròmetres rosques, (inclòs joc fins 10 puntes) | Fins 100 mm |
| 6417065 | Patrons per micròmetres de rosques | Fins 100 mm |
| 6417070 | Micròmetres especials, (platets, engranatges, per tubs, de puntes) | |
| 6418 | COMPARADORS RECTES I DE PALANCA, (orientables) | |
| 6418010 | Comparador
recte o palanca, mecànic o digital, (fins 0,001 mm desglaó) |
50 mm |
| 6418020 | (1) Comparador electrònic, (màxim 0,1 µm desglaó) | 50 mm |
| 6418030 | Banc calibratge comparadors, (màxim 1 µm desglaó) | |
| 6419 | BLOCS
PATRÓ, GALGUES I LÀMINES PATRÓ DESPESSORS |
|
| 6419005 | Blocs patró longitudinals, (graus de qualitat K, 0, 1) (unitat) | < 100 mm |
| 6419010 | Blocs patró longitudinals, (grau de qualitat 2) (unitat) | < 100 mm |
| 6419015 | Blocs patró longitudinals, (graus de qualitat 1, 2) (unitat) | 100 <> 500 mm |
| 6419020 | Làmines,
patró o calibrades, d'espessors d'acer o plàstiques, (galgues d'espessors per mesurador de recobriments) |
Fins 20 unitats |
| 6419030 | Làmines,
patró o calibrades, d'espessors d'acer o plàstiques, (galgues d'espessors per mesurador de recobriments) |
Unitat |
| 6420 | MESURADORES DE 1-2 COORDENADES | |
| 6420010 | Mesuradora 1 coordenada horitzontal, (banc universal) | 300 mm |
| 6420015 | Mesuradora Ø per làser | 15 mm |
| 6420020 | (2) Mesuradora 1 coordenada vertical, (esglaó 0,01 mm) | 1.000 mm |
| 6420030 | (3) Mesuradora 1 coordenada vertical, (esglaó < 1 µm) | 300 mm |
| 6420040 | (4) Projector de perfils, in situ | 200 mm |
| 6420045 | Increment per augment o escala angular addicional | |
| 6420050 | (5) Microscopis de mesura, in situ | |
| 6420055 | Màquines de mesura tridimensional | Consultar |
| 6421 | ALTRES
CALIBRATGES I MESURES DIMENSIONALS |
|
| 6421005 | Escaires perpendicularitat, normals o bisel·lats, (2 costats) | 1.300 X 2.000 mm |
| 6421010 | Marbres i taules de planitut dacer | 500 mm |
| 6421015 | Con patró mascle | |
| 6421020 | Tamissos | |
| 6421025 | Disc
diafragma, ralladors de pintura, grindòmetres, mesuradors index despenjat |
|
| 6421030 | Suports per comparadors | |
| 6421035 | Calibres Cola de Milano | |
| 6421040 | Mesuradors de recobriments, galgues incloses | |
| 6421045 | Plantilles de forma, cercles o semicercles | |
| 6421050 | Transportador dangles, goniòmetres, (de regle fixe i mòbil) | 360° ang. |
| 6421055 | Mesures sobre útils de control i elements de comprobació | 2.000 mm |
| 6421060 | Columnes de blocs patró, verticals u horitzontals | 2.000 mm |
| 6421065 | Regles graduats rígids | 2.000 mm |
| 6422030 | Rugosímetres, (unitat fixa) calibratge in situ | |
| 6422040 | Patrons de rugositat, segons DIN 4768 | |
| 6422050 | Blocs en V, gra dordis | unitat de 4 X 90° |
| 6422 | CALIBRATGES
EN PROJECTE, A REALITZAR EN BREU |
|
| 6422010 | Regles dacer per rectitut, (2 costats, calibratge amb tridimensional) | |
| 6422020 | Taules pla inclinat | |
| 6422060 | Boles patró | 100 mm |
| Indicadors
de temperatura per a termoparells tipus J, K, l, S, R, T, calibratge in situ |
||
| 6423 | DURÒMETRES, BALANCES, FLUÏDESA | |
| 6423010 | (1) Duròmetres Rockwell (A, B, C, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T) o microduròmetres Vickers, calibratge in situ | Una escala o càrrega |
| 6423020 | Servei dadquisició de patrons de duresa Rockwell (C), certificat inclòs | Unitat |
| 6423024 | Duròmetres Shore A, C, D o L | Unitat |
| 6423025 | Patró de deplaçament per duròmetres Shore A, C, D o L | Unitat |
| 6423030 | Balances monoplat, (classes II ó III) | 100 g - 12 kg |
| 6423035 | Balances monoplat, (classes II ó III) | 12 kg - 30 kg |
| 6423040 | Masses, (classes F2, M1 ó M2) | 1 mg - 20 kg |
| 6423050 | Equips IFM (Índex Fluïdesa materials Plàstics) | |
| 6424 | TEMPERATURES | |
| 6424010 | Forns alta temperatura, mufles | 100°C 1200°C |
| 6424020 | Sondes de temperatura tipus J, K, I, S, R, T, amb indicador | |